| 朗誦項目 | |||||
|
比賽名稱 |
組別 |
項目 |
名次 |
班別 |
姓名 |
| 香港學校音樂及朗誦協會主辦 第77屆香港學校朗誦節 普通話 詩詞集誦 |
小學三、四年級 | 優良 | 3A | 陳芯霓 | |
| 3A | 陳梓熠 | ||||
| 3A | 張凱晴 | ||||
| 3A | 劉珀石 | ||||
| 3A | 劉覃思 | ||||
| 3B | 朱曜楊 | ||||
| 3C | 莊淑恩 | ||||
| 3C | 付芷妤 | ||||
| 3C | 黃紫夏 | ||||
| 3C | 黃夢馨 | ||||
| 3D | 黃禾 | ||||
| 3D | 肖仲岂 | ||||
| 4A | 高紫漫 | ||||
| 4A | 孔曦童 | ||||
| 4A | 賴薇茹 | ||||
| 4A | 吳思潼 | ||||
| 4A | 吳梓滢 | ||||
| 4A | 汪安祺 | ||||
| 4A | 楊佑一 | ||||
| 4B | 黃語潔 | ||||
| 4B | 吳佳桐 | ||||
| 4B | 吳乙嘉 | ||||
| 4B | 莊錦霓 | ||||
| 4C | 曹藝 | ||||
| 4C | 郭安芯 | ||||
| 4C | 郭思嫚 | ||||
| 4C | 黃迦彤 | ||||
| 4D | 黎智夌 | ||||
| 4D | 楊承霖 | ||||
| 4D | 余天赫 | ||||
| 香港學校音樂及朗誦協會主辦 第77屆香港學校朗誦節 普通話 詩詞獨誦 |
小學一、二年級 男子組 | 冠軍 | 2A | 邸禺文 | |
| 季軍 | 2D | 曾繁恒 | |||
| 優良 | 2B | 李云落 | |||
| 小學一、二年級 女子組 | 優良 | 1A | 徐晳雨 | ||
| 小學三、四年級 男子組 | 優良 | 3A | 劉覃思 | ||
| 4B | 吳乙嘉 | ||||
| 4B | 王彬澂 | ||||
| 小學三、四年級 女子組 | 冠軍 | 3B | 姜以中 | ||
| 季軍 | 4A | 吳思潼 | |||
| 4B | 莊錦霓 | ||||
| 優良 | 3A | 熊薇淇 | |||
| 4A | 汪安祺 | ||||
| 4B | 謝安若桐 | ||||
| 4B | 柯雅熙 | ||||
| 4C | 黃迦彤 | ||||
| 4D | 黎智夌 | ||||
| 良好 | 4A | 陳廷 | |||
| 小學五、六年級 男子組 | 優良 | 5B | 韓承謙 | ||
| 6B | 石晉 | ||||
| 6B | 汪軒辰 | ||||
| 小學五、六年級 女子組 | 優良 | 5A | 李雨沛 | ||
| 5A | 李可貞 | ||||
| 5C | 楊紫筒 | ||||
| 6A | 曾繁茵 | ||||
| 6B | 林心愉 | ||||
| 良好 | 5A | 李樂怡 | |||
| 香港學校音樂及朗誦協會主辦 第77屆香港學校朗誦節 粵語 詩詞獨誦 |
小學六年級 男子組 | 優良 | 6A | 姚柏滔 | |
| 6C | 王子毅 | ||||
| 小學六年級 女子組 | 優良 | 6D | 王紫穎 | ||
| 小學五年級 女子組 | 優良 | 5B | 郭芝穎 | ||
| 小學四年級 男子組 | 亞軍 | 4A | 高子翹 | ||
| 小學四年級 女子組 | 優良 | 4D | 黎智夌 | ||
| 小學三年級 男子組 | 良好 | 3B | 朱曜楊 | ||
| 小學三年級 女子組 | 優良 | 3C | 莊淑恩 | ||
| 小學二年級 男子組 | 優良 | 2C | 蕭博謙 | ||
| 良好 | 2C | 吳泓銳 | |||
| 小學二年級 女子組 | 優良 | 2A | 吳琰婍 | ||
| 2A | 陳嘉琳 | ||||
| 小學一年級 女子組 | 良好 | 1A | 吳綺晴 | ||
| 1B | 古千慧 | ||||
| 香港學校音樂及朗誦協會主辦 第77屆香港學校朗誦節 粵語 基督教經文朗誦 |
小學四至六年級 | 亞軍 | 5B | 方紫煊 | |
| 香港學校音樂及朗誦協會主辦 第77屆香港學校朗誦節 英詩集誦 |
小學一至三年級 | 優良 | 1A | 方晨稀 | |
| 1A | 李睿 | ||||
| 1B | 滕玥 | ||||
| 1B | 黃湘柔 | ||||
| 1C | 譚善德 | ||||
| 2A | 蔡銘祐 | ||||
| 2A | 陳浩正 | ||||
| 2A | 陳嘉琳 | ||||
| 2A | 林彤俙 | ||||
| 2A | 吳琰婍 | ||||
| 2B | 陳心悦 | ||||
| 2B | 羅奕熹 | ||||
| 2B | 李舜念 | ||||
| 2B | 毛晨欣 | ||||
| 2B | 謝咏芯 | ||||
| 2B | 吳惟熹 | ||||
| 2C | 陳奕霖 | ||||
| 2C | 吳泳霖 | ||||
| 2C | 潘曉澄 | ||||
| 2C | 蕭博謙 | ||||
| 2C | 黃靖曦 | ||||
| 2D | 陳芊潼 | ||||
| 2D | 張采蕎 | ||||
| 2D | 林浚禧 | ||||
| 2D | 李溥珩 | ||||
| 2D | 吳韋樂 | ||||
| 2D | CHRISTIAN | ||||
| 2D | 王海晴 | ||||
| 3A | 曾熙辰 | ||||
| 3A | 陳芯玥 | ||||
| 3A | 陳奕霏 | ||||
| 3A | 呂熙彤 | ||||
| 3A | 熊薇淇 | ||||
| 3B | 陳學賢 | ||||
| 3B | 姜以中 | ||||
| 3B | 朱曜楊 | ||||
| 3B | 李曉雅 | ||||
| 3B | 梁殷僑 | ||||
| 3B | 黎佳瑞 | ||||
| 3B | 黎佳玟 | ||||
| 3B | 盧諾程 | ||||
| 3B | 郭浩霆 | ||||
| 3B | 施芷樂 | ||||
| 3B | 戴善珩 | ||||
| 3B | 謝梓琪 | ||||
| 3B | 謝紫允 | ||||
| 3B | 甄梓彤 | ||||
| 3B | 庄鼎熙 | ||||
| 香港學校音樂及朗誦協會主辦 第77屆香港學校朗誦節 英詩獨誦 |
小學一、二年級 男子組 | 優良 | 1D | 區樂謙 | |
| 2B | 洪駿憲 | ||||
| 良好 | 1C | 施正俊 | |||
| 小學一、二年級 女子組 | 優良 | 1A | 吳綺晴 | ||
| 1A | 徐晳雨 | ||||
| 小學三年級 男子組 | 優良 | 3C | 黎柏軒 | ||
| 小學四年級 女子組 | 季軍 | 4B | 李穎琛 | ||
| 優良 | 4A | 陳廷 | |||
| 4B | 王晞林 | ||||
| 4B | 宋姵賢 | ||||
| 4B | 孔詩穎 | ||||
| 4B | 謝紫柔 | ||||
| 4B | 黃語潔 | ||||
| 4B | 李穎恩 | ||||
| 4D | 梁展程 | ||||
| 小學五年級 男子組 | 季軍 | 5B | 許珈諾 | ||
| 優良 | 5B | 曾熙堯 | |||
| 5B | 黎璟羲 | ||||
| 5B | 蘇昊彥 | ||||
| 5B | 王祉浚 | ||||
| 5D | 吳曉亮 | ||||
| 小學五年級 女子組 | 優良 | 5A | 鄧凱琳 | ||
| 5B | 李沛盈 | ||||
| 5B | 林可臻 | ||||
| 小學六年級 男子組 | 優良 | 6B | 黃緯霖 | ||
| 小學六年級 女子組 | 優良 | 6A | 鄭睿羲 | ||
| 6B | 區樂妍 | ||||
| 6D | 陳晞慎 | ||||
| 中文科 | |||||
|
比賽名稱 |
組別 |
項目 |
名次 |
班別 |
姓名 |
| 全港學界狀元爭霸戰2025 | 中文組 | 金獎 | 6A | 麥芷維 | |
| 香港教育城主辦 閱讀約章計劃2024/25 |
第二期 | 銅獎 | 6A | 陳心怡 | |
| 中國青少年語言文化學會主辦 2025-2026「菁英盃」現場作文創作大賽 初賽 |
小五至小六年級 | 一等獎 | 5A | 蔡銘謙 | |
| 二等獎 | 6B | 林心愉 | |||
| 三等獎 | 5A | 鄧凱琳 | |||
| 5B | 劉彥堯 | ||||
| 6A | 李子浩 | ||||
| 6A | 麥芷維 | ||||
| 6B | 劉靜潼 | ||||
| 小三至小四年級 | 三等獎 | 4B | 王若歡 | ||
| 4B | 張一墨 | ||||
| 中國青少年語言文化學會主辦 2025-2026「菁英盃」現場作文創作大賽 決賽 |
小五至小六年級 | 一等獎 | 6B | 林心愉 | |
| 二等獎 | 6A | 麥芷維 | |||
| 三等獎 | 5A | 鄧凱琳 | |||
| 5A | 蔡銘謙 | ||||
| 5B | 劉彥堯 | ||||
| 小三至小四年級 | 三等獎 | 4B | 王若歡 | ||
| 4B | 張一墨 | ||||
| 顯理中學主辦 | 東區小學中文辯論 「伙伴同行」交流賽 |
季軍 | 6A | 鄭彥君 | |
| 6B | 林心愉 | ||||
| ※最佳辯論員 | 季軍 | 6B | 林心愉 | ||
| 中國青少年語言文化學會主辦 「菁英盃」現場作文創作大賽 |
小學五至六年級組 | 一等獎 | 6A | 麥芷維 | |
| 6B | 林心愉 | ||||
| 三等獎 | 5A | 鄧凱琳 | |||
| 5A | 蔡銘謙 | ||||
| 小學三至四年級組 | 三等獎 | 5B | 劉彥堯 | ||
| 4B | 張一墨 | ||||
| 英文科 | |||||
|
比賽名稱 |
組別 |
項目 |
名次 |
班別 |
姓名 |
| 教育局主辦 香港學校戲劇節 |
傑出演員獎 | 6A | 鄭睿羲 | ||
| 5B | 許珈諾 | ||||
| 4B | 顧芯樺 | ||||
| 傑出合作獎 | 4A | 吳思潼 | |||
| 4A | 吳宇航 | ||||
| 4A | 蘇思澄 | ||||
| 4B | 張迪朗 | ||||
| 4B | 黃語潔 | ||||
| 4B | 顧芯樺 | ||||
| 4B | 吳浠晴 | ||||
| 5A | 李樂怡 | ||||
| 5A | 吳施慧 | ||||
| 5B | 曾熙堯 | ||||
| 5B | 陳盈安 | ||||
| 5B | 張紫琦 | ||||
| 5B | 韓承謙 | ||||
| 5B | 許珈諾 | ||||
| 5B | 黎璟羲 | ||||
| 5B | 蘇昊彥 | ||||
| 6A | 鄭睿羲 | ||||
| 6D | 陳晞慎 | ||||