| 體育科 | |||||
|
比賽名稱 |
組別 |
項目 |
名次 |
班別 |
姓名 |
| 中國香港競技疊杯總會主辦 全港競技疊杯運動公開賽2026 |
幼苗組個人 | 3-3-3項目 | 優異獎 | 1B | 謝紫亮 |
| CYCLE項目 | 優異獎 | 1B | 謝紫亮 | ||
| 小童男子U7組 | 3-3-3項目 | 優異獎 | 2C | 吳日騫 | |
| 3-6-3項目 | 優異獎 | 2A | 伍倬賢 | ||
| 小童女子U8組 | CYCLE項目 | 優異獎 | 3B | 謝紫允 | |
| 小童男子U8組 | 3-6-3項目 | 優異獎 | 3A | 陳思遠 | |
| 小童女子U9組 | 3-3-3項目 | 優異獎 | 3B | 黎佳玟 | |
| 3-6-3項目 | 優異獎 | 3B | 黎佳瑞 | ||
| CYCLE項目 | 優異獎 | 3B | 黎佳玟 | ||
| 3B | 黎佳瑞 | ||||
| 幼苗組個人3-6-3項目 | 季軍 | 1B | 謝紫亮 | ||
| 小童男子U7組CYCLE項目 | 亞軍 | 2A | 伍卓賢 | ||
| 小童女子U8組3-3-3項目 | 亞軍 | 3B | 謝紫允 | ||
| 小童女子U8組3-6-3項目 | 季軍 | 3B | 謝紫允 | ||
| 小童女子U9組3-3-3項目 | 季軍 | 3B | 黎佳瑞 | ||
| 中國香港競技疊杯總會主辦 第四屆全港競技疊杯挑戰賽 |
個人U6組 | 3-3-3項目 | 優異獎 | 1B | 謝紫亮 |
| CYCLE項目 | 優異獎 | 1B | 謝紫亮 | ||
| 小童男子7歲組 | 3-3-3項目 | 優異獎 | 2A | 伍卓賢 | |
| 3-6-3項目 | 優異獎 | 2A | 伍卓賢 | ||
| 個人U6組3-3-3項目 | 季軍 | 1B | 謝紫亮 | ||
| 小童男子7歲組CYCLE項目 | 殿軍 | 2A | 伍卓賢 | ||
| 港島北區一七五旅填色比賽 | 幼童軍組 | 冠軍 | 4C | 翁澤麟 | |
| Ziberty 全港跳繩挑戰賽2026 | 30秒單車 | 季軍 | 5B | 吳愷雯 | |
| ECA EXPO 課外活動節會展盃劍擊比賽 | 女子花劍 | 小學丙組 | 季軍 | 3B | 謝紫允 |
| 驍籃青少年籃球聯賽 | 女子U11組 | 冠軍 | 4A | 陳晴霖 | |
| 香港手綿球總會主辦 全港手綿球校際賽2026 |
男子組單打 | 季軍 | 6B | 鍾焯然 | |
| 殿軍 | 6B | 鍾焯峯 | |||
| 男子組雙打 | 季軍 | 6B | 鍾焯然 | ||
| 6C | 王鴻溢 | ||||
| 混合雙打 | 冠軍 | 6B | 鍾焯峯 | ||
| 6B | 吳綺雯 | ||||
| 亞軍 | 6C | 王鴻溢 | |||
| 6D | 吳卓瑤 | ||||
| 女子組雙打遺材賽 | 亞軍 | 4A | 賴薇如 | ||
| 5B | 郭芝穎 | ||||
| 季軍 | 6C | 王意庭 | |||
| 6D | 吳卓瑤 | ||||
| 海天體育會游泳部週年水運會2026 | 女子10歲組50米背泳 | 冠軍 | 4A | 黃梓賢 | |
| 女子10歲組100米自由泳 | 亞軍 | 5A | 蔡寶瑤 | ||
| 男子9歲組100米自由泳 | 季軍 | 4C | 鄭文進 | ||
| 男子7歲組50米蛙泳 | 亞軍 | 1C | 黃梓穎 | ||
| 佛教大雄中學及周世傑棋院合辦 佛教大雄中學中國象棋比賽 |
小學組學校團體 | 冠軍 | 1B | 林健樂 | |
| 2A | 蔡銘祐 | ||||
| 2A | 伍卓賢 | ||||
| 2A | 施梓萱 | ||||
| 2C | 陳奕霖 | ||||
| 2C | 莊敬言 | ||||
| 2C | 吳泓銳 | ||||
| 2D | 曾繁恒 | ||||
| 3A | 黃禹杭 | ||||
| 3A | 許誠泰 | ||||
| 3B | 陳灝洋 | ||||
| 3B | 陳肇衡 | ||||
| 3B | 郭子熙 | ||||
| 香港童軍總會主辦 47周年旅慶填色及紀念章設計比賽 幼童軍組 |
填色比賽 | 冠軍 | 4C | 翁澤麟 | |
| 聖公會鄧肇堅中學主辦 小學籃球邀請賽2025 |
女子組 | 季軍 | 3A | 陸梓潼 | |
| 「恆毅盃」跆拳道挑戰賽女子個人 色帶組(Turning Kick) |
速度 | 冠軍 | 5A | 吳苡軒 | |
| 聖公會鄧肇堅中學主辦 小學籃球邀請賽 |
男子組 | 亞軍 | 5B | 魏榆炘 | |
| 5B | 蘇俊銘 | ||||
| 5B | 汪敬博 | ||||
| 5C | 陳佳楠 | ||||
| 5C | 李承致 | ||||
| 6A | 張梓恒 | ||||
| 6B | 汪軒辰 | ||||
| 6C | 王鴻溢 | ||||
| 6C | 楊晨 | ||||
| 6D | 張凱謙 | ||||
| 6D | 林皓軒 | ||||
| 得分王 | 6C | 王鴻溢 | |||
| 女子組 | 季軍 | 3A | 陸梓潼 | ||
| 3C | 黃思敏 | ||||
| 4A | 陳晴霖 | ||||
| 4A | 黃以心 | ||||
| 4A | 賴薇茹 | ||||
| 4B | 余明恩 | ||||
| 4B | 洪諾韻 | ||||
| 5C | 李德熙 | ||||
| 5D | 蔡梓鈴 | ||||
| 中國香港學界體育聯會主辦 2025-2026年度港島東區小學校際田徑比賽 |
男子甲組推鉛球 | 冠軍 | 6B | 鍾焯峯 | |
| 男子乙組跳遠 | 冠軍 | 5B | 許珈諾 | ||
| 男子甲組60米 | 第五名 | 5C | 陳佳楠 | ||
| 男子特別組100米 | 第八名 | 6C | 郭子銳 | ||
| 男子特別組推鉛球 | 第七名 | 6C | 柯景騰 | ||
| 女子特別組100米 | 季軍 | 6C | 曾嘉怡 | ||
| 女子甲組100米 | 第八名 | 5A | 林善茹 | ||
| 中國香港學界體育聯會主辦 港島東區小學分會2025-2026年度 小學校際乒乓球比賽 |
女子甲組 | 殿軍 | 5B | 勞嘉愛 | |
| 6A | 高芷琪 | ||||
| 6A | 李凱楠 | ||||
| 6D | 陳梓鈴 | ||||
| 6D | 黃穎琪 | ||||
| 女子乙組 | 優異獎 | 4A | 汪安琪 | ||
| 4B | 余明恩 | ||||
| 4C | 朱傲晴 | ||||
| 4C | 楊樂知 | ||||
| 5C | 楊紫筒 | ||||
| 男子甲組 | 優異獎 | 6A | 朱世勛 | ||
| 6B | 鍾焯峯 | ||||
| 6B | 鍾焯然 | ||||
| 6B | 巫柏賢 | ||||
| 6C | 蔡羲淳 | ||||
| 中國香港競技疊杯總會主辦 第五屆香港競技疊杯運動新秀賽暨 冬季挑戰賽 |
8歲女子組個人3-3-3 | 亞軍 | 3B | 黎佳玟 | |
| 3B | 黎佳瑞 | ||||
| 8歲女子組個人CYCLE | 亞軍 | 3B | 黎佳瑞 | ||
| 香港課外活動主協會主辦 2025-2026第一屆全港三棋比賽 |
小學組 | 季軍 | 6C | 王鴻溢 | |
| 銀獎 | 6B | 汪軒辰 | |||
| 6A | 陳銘翰 | ||||
| 銅獎 | 5B | 許珈諾 | |||
| 優異獎 | 4D | 王詩晗 | |||
| 5B | 雷曉晨 | ||||
| 6B | 鍾焯峯 | ||||
| 6B | 鍾焯然 | ||||
| 6C | 柯景騰 | ||||
| 6D | 吳卓瑤 | ||||
| 中國香港競技疊杯總會主辦 | 團體363學校對抗接力 | 優異獎 | 2A | 伍卓賢 | |
| 3A | 謝紫允 | ||||
| 3A | 劉覃思 | ||||
| 3A | 陳思遠 | ||||
| 3B | 黎佳玟 | ||||
| 3B | 黎佳瑞 | ||||
| 8歲女子組個人3-3-3 | 優異獎 | 3B | 黎佳瑞 | ||
| 8歲女子組個人3-6-3 | 優異獎 | 3A | 劉覃思 | ||
| 3B | 黎佳玟 | ||||
| 8歲女子組個人CYCLE | 優異獎 | 3B | 黎佳玟 | ||
| 8歲男子組個人3-3-3 | 優異獎 | 3A | 陳思遠 | ||
| 8歲新秀賽混合組個人 | 優異獎 | 3A | 謝紫允 | ||
| 7歲新秀賽幼苗組 個人3-3-3 |
優異獎 | 3A | 李疏影 | ||
| 2A | 伍卓賢 | ||||
| 年建青盃游泳賽 7歲組別 | 25米自由泳 (帶踢板) | 金牌 | 2B | 陳信言 | |
| 2024/25地區劍擊隊訓練計劃 | 花劍(第二階段) | 季軍 | 5A | 蘇桕鋒 | |
| KST 3ON3 籃球賽 | U10女子組 | 季軍 | 4A | 陳晴霖 | |
| 東區體育會主辦 2024-2025年度分齡劍擊積分賽 |
U11男子重劍 | 總冠軍 | 5A | 陳柏熹 | |
| U11女子重劍 | 總季軍 | 6A | 麥芷維 | ||
| 第三站 U11女子重劍 | 季軍 | 6A | 麥芷維 | ||
| 第四站 U11女子重劍 | 亞軍 | 6A | 麥芷維 | ||
| 第四站 U11男子重劍 | 冠軍 | 5A | 陳柏熹 | ||
| 季軍 | 5A | 洪柏謙 | |||
| 慶回歸、迎全運 東區及灣仔區青少年劍擊比賽 |
U10男子重劍組 | 冠軍 | 5A | 陳柏熹 | |
| 周世傑棋院中國象棋比賽 | 第五名 | 4B | 王彬澂 | ||
| 元朗大會堂主辦 元朗青年節2025競技疊杯錦標賽 團體363 |
計時接力賽 初級組 |
季軍 | 3A | 陳思遠 | |
| 3A | 劉覃思 | ||||
| 3B | 黎佳瑞 | ||||
| 3B | 黎佳玟 | ||||
| 學校對抗接力 小學組 |
優異獎 | 3A | 陳思遠 | ||
| 3A | 劉覃思 | ||||
| 3B | 黎佳瑞 | ||||
| 3B | 黎佳玟 | ||||
| 元朗青年節2025競技疊杯錦標賽 | 7歲女子組個人3-3-3項目 | 優異奬 | 2B | 朱芷瑤 | |
| 8歲男子組個人3-3-3項目 | 優異奬 | 3A | 陳思遠 | ||
| 張振興伉儷書院主辦 張振興伉儷書院55周年校慶陸運會 |
4x100米接力邀請賽 | 季軍 | 6D | 郭綽言 | |
| 5A | 陳柏熹 | ||||
| 5B | 許珈諾 | ||||
| 5C | 陳佳楠 | ||||
| 中國香港劍擊總會主辦 全港小學分區劍擊比賽 ─ 中銀盃 港島區 |
男子重劍 團體 | 第三名 | 6B | 張睿濬 | |
| 6C | 王子毅 | ||||
| 5A | 陳柏熹 | ||||
| 5A | 洪栢謙 | ||||
| 男子佩劍 團體 | 第三名 | 4D | 李楚堯 | ||
| 男子重劍 | 第六名 | 5A | 洪栢謙 | ||
| 第八名 | 6B | 張睿濬 | |||
| 衞理中學主辦 衞理中學劍擊資優課程挑戰賽 |
冠軍 | 5A | 陳柏熹 | ||
| 亞軍 | 5A | 洪栢謙 | |||
| 5A | 蘇桕鋒 | ||||
| 季軍 | 6B | 張睿濬 | |||
| 學界體育聯會主辦 25-26年度港島東區小學校際游泳比賽 |
女子甲組 50米背泳 | 冠軍 | 6A | 陳禮施 | |
| 女子乙組 100米蛙泳 | 亞軍 | 4A | 黃梓賢 | ||
| 女子乙組 50米背泳 | 第六名 | 5A | 鄧凱琳 | ||
| 男子丙組 50米背泳 | 第五名 | 4C | 鄭文進 | ||
| 女子乙組 4x50米自由泳接力 |
第五名 | 4A | 黃梓賢 | ||
| 5A | 蔡寶瑤 | ||||
| 5A | 鄧凱琳 | ||||
| 5C | 庾穎琳 | ||||
| 女子甲組 團體 | 優異獎 | 5A | 李樂怡 | ||
| 6A | 陳禮施 | ||||
| 女子乙組 團體 | 優異獎 | 4A | 黃梓賢 | ||
| 5A | 蔡寶瑤 | ||||
| 5A | 鄧凱琳 | ||||
| 5C | 庾穎琳 | ||||
| 聖博德學校主辦 聖博德盃三人籃球邀請賽 |
女子初級組 | 亞軍 | 3A | 陳芯玥 | |
| 3A | 陸梓潼 | ||||
| 4A | 陳晴霖 | ||||
| 4A | 黃以心 | ||||
| 4B | 洪諾韻 | ||||
| 4B | 余明恩 | ||||
| 音樂科 | |||||
|
比賽名稱 |
組別 |
項目 |
名次 |
班別 |
姓名 |
| 第十四屆國際青少年盃音樂比賽 | 二級鋼琴 | 銀獎 | 2B | 張迪雅 | |
| 三級鋼琴 | 銀獎 | 4B | 張迪朗 | ||
| 第十三屆香港國際表演藝術節音樂大賽 香港區初賽 |
鋼琴專題組 | 布格穆斯B組 | 第一名 | 6B | 林紫瑩 |
| 香港學校音樂及朗誦協會主辦 第78屆香港學校音樂節 |
直笛大合奏 | 季軍 | 4A | 陳廷 | |
| 4A | 高子翹 | ||||
| 4A | 孔曦童 | ||||
| 4A | 繆曉琳 | ||||
| 4A | 吳思潼 | ||||
| 4A | 吳梓滢 | ||||
| 4A | 吳殷宇 | ||||
| 4B | 吳佳桐 | ||||
| 4C | 方樂遙 | ||||
| 4C | 黃迦彤 | ||||
| 4D | 蔡宇謙 | ||||
| 4D | MARY | ||||
| 5A | 林善茹 | ||||
| 5A | 鄧凱琳 | ||||
| 5A | 吳施慧 | ||||
| 5B | 張紫琦 | ||||
| 5B | 郭芝穎 | ||||
| 6A | 洪穎恩 | ||||
| 6A | 高芷琪 | ||||
| 6A | 郭緯軒 | ||||
| 6A | 李凱楠 | ||||
| 6A | 李信賢 | ||||
| 6A | 李子浩 | ||||
| 6A | 姚柏滔 | ||||
| 6A | 鄭彥君 | ||||
| 6A | 朱世勛 | ||||
| 6B | 林心愉 | ||||
| 6B | 林紫瑩 | ||||
| 6B | 黃緯霖 | ||||
| 直笛二重奏 | 10歲以下 | 季軍 | 4A | 高子翹 | |
| 4A | 繆曉琳 | ||||
| 銀獎 | 4A | 吳思潼 | |||
| 4B | 吳佳桐 | ||||
| 4C | 方樂遙 | ||||
| 4C | 黃迦彤 | ||||
| 4D | 蔡宇謙 | ||||
| 4D | MARY | ||||
| 5A | 鄧凱琳 | ||||
| 5A | 吳施慧 | ||||
| 5B | 張紫琦 | ||||
| 5B | 郭芝穎 | ||||
| 13歲以下 | 季軍 | 5A | 林善茹 | ||
| 6A | 李凱楠 | ||||
| 銀獎 | 6A | 高芷琪 | |||
| 6A | 李信賢 | ||||
| 6A | 李子浩 | ||||
| 6A | 鄭彥君 | ||||
| 銅獎 | 6A | 姚柏滔 | |||
| 6B | 黃緯霖 | ||||
| 直笛獨奏 | 8歲以下 | 銀獎 | 3B | 郭子熙 | |
| 3B | 黎佳瑞 | ||||
| 3B | 黎佳玟 | ||||
| 3B | 謝梓琪 | ||||
| 3B | 謝紫允 | ||||
| 10歲以下 | 季軍 | 4A | 吳殷宇 | ||
| 銀獎 | 4A | 高子翹 | |||
| 4A | 繆曉琳 | ||||
| 4C | 黃迦彤 | ||||
| 4D | 蔡宇謙 | ||||
| 4D | MARY | ||||
| 5A | 鄧凱琳 | ||||
| 5B | 張紫琦 | ||||
| 5B | 郭芝穎 | ||||
| 13歲以下 | 銀獎 | 5A | 林善茹 | ||
| 6A | 李凱楠 | ||||
| 6A | 李信賢 | ||||
| 英文聖詩合唱 | 銀獎 | 4A | 陳廷 | ||
| 4A | 梁焯瑩 | ||||
| 4A | 吳梓滢 | ||||
| 4A | 吳殷宇 | ||||
| 4B | 顧芯樺 | ||||
| 4B | 李穎琛 | ||||
| 4B | 李穎恩 | ||||
| 4C | 楊樂知 | ||||
| 4D | 黎智夌 | ||||
| 4D | MARY | ||||
| 5A | 范馨月 | ||||
| 5A | 葉智柔 | ||||
| 5A | 林洛晴 | ||||
| 5A | 林善茹 | ||||
| 5A | 李可貞 | ||||
| 5A | 吳苡軒 | ||||
| 5B | 陳盈安 | ||||
| 5B | 張紫琦 | ||||
| 5B | 方紫煊 | ||||
| 5B | 許珈諾 | ||||
| 5B | 雷曉晨 | ||||
| 5B | 吳愷雯 | ||||
| 5C | 柯鈺瀅 | ||||
| 5C | 王柏仁 | ||||
| 5C | 肖彥捷 | ||||
| 5D | 張紫琳 | ||||
| 6A | 鄭睿羲 | ||||
| 6A | 洪穎恩 | ||||
| 6A | 高芷琪 | ||||
| 6A | 劉恩樂 | ||||
| 6A | 李凱楠 | ||||
| 6A | 柯霈桐 | ||||
| 6A | 趙子煕 | ||||
| 6B | 區樂妍 | ||||
| 6B | 趙天恩 | ||||
| 6B | 林紫瑩 | ||||
| 6B | 黃緯霖 | ||||
| 6D | 吳逸晞 | ||||
| 6D | 王紫穎 | ||||
| 6D | 陳梓鈴 | ||||
| 古箏獨奏 | 初級組 | 亞軍 | 5B | 方紫煊 | |
| 長笛獨奏 | 初級組 | 銅獎 | 6A | 鄭彥君 | |
| 鋼琴獨奏 | 二級 | 銀獎 | 2B | 張迪雅 | |
| 2D | 林浚禧 | ||||
| 3B | 陳肇衡 | ||||
| 3B | 謝梓琪 | ||||
| 3B | 朱曜楊 | ||||
| 三級 | 銀獎 | 3B | 張翊宁 | ||
| 4B | 李穎恩 | ||||
| 6B | 林紫瑩 | ||||
| 銅獎 | 4B | 李穎琛 | |||
| 4B | 顏浚傑 | ||||
| 四級 | 銀獎 | 3B | 戴善珩 | ||
| 4A | 高子翹 | ||||
| 5A | 李可貞 | ||||
| 銅獎 | 6B | 劉靜潼 | |||
| 五級 | 銀獎 | 6A | 曾繁茵 | ||
| 香港聖公會教育服務有限公司主辦 第十五屆「春雨主題曲歌唱比賽」 |
初級組 | 殿軍 | 4B | 李穎琛 | |
| 優異獎 | 4A | 梁焯瑩 | |||
| 4B | 李穎恩 | ||||
| 高級組 | 優異獎 | 6A | 李凱楠 | ||
| 6A | 趙子熙 | ||||
| 6D | 吳逸晞 | ||||
| 第三屆激樂流行鼓大賽2025 | 兒童高級組 | 季軍 | 5A | 高偉恆 | |
| 大灣區-澳門國際青少年音樂藝術週 | 長笛少年A組 | 榮譽證書 | 6A | 鄭彥君 | |
| 菁英音樂大賽 長笛少年A組 |
二等獎 | 6A | 鄭彥君 | ||
| 視藝科 | |||||
|
比賽名稱 |
組別 |
項目 |
名次 |
班別 |
姓名 |
| 全港學界元宇宙繪畫大賽挑戰世界紀錄 | P.2組 | 金獎 | 2A | 吳佩莘 | |
| 安徒生國際藝術獎 | 繪畫 | 初級 | 金獎 | 5B | 曾熙堯 |
| 第六屆國際兒童繪畫冬季比賽2025 | 主題:熱愛地球 | 兒童組A | 佳作 | 2D | 王海晴 |
| 第一屆我最喜愛的藝術創作大賽 | 兒童繪畫 | 銅牌 | 3A | 呂熙彤 | |
| 繪出夢想之旅年度兒童繪畫大賽 | 2015少兒組 | 亞軍 | 5A | 何朗翹 | |
| 第四屆西冷盃 全港青少年書畫篆創作大賽 |
繪畫小學組 | 創意獎 | 2C | 吳日騫 | |
| 童繪香港‧全港兒童青少年繪畫大賽2025 | 自由創作 西洋畫 | 銅獎 | 5B | 朱紫荺 | |
| InternationalYouth Art Competition "Per Le Venezie" | Gold Award | 4A | 高紫漫 | ||
| 海洋公園保育基金30週年 繪書比賽 陸生動物組 | 小五至小六組 | 季軍 | 5B | 李沛盈 | |
| 香港國際兒童藝術交流協會主辦 2025中秋手工勞作比賽 |
P1 - P2組別 | 金獎及 最佳創意獎 |
2B | 陳心悅 | |
| 金獎及 最佳色彩獎 |
1C | 葉以辰 | |||
| 金獎及 最佳潛力獎 |
1B | 古千慧 | |||
| 亞軍 | 2B | 許蕙晶 | |||
| P3 - P4組別 | 金獎及 最佳創意獎 |
4A | 洪嘉恩 | ||
| 金獎及 最佳色彩獎 |
4B | 李穎恩 | |||
| 冠軍及 最出色技法獎 |
3B | 謝紫允 | |||
| P4 - P5組別 | 金獎及 最佳創意獎 |
5C | 王妤涵 | ||
| P5 - P6組別 | 銀獎及 最佳潛力獎 |
5C | 王彥霖 | ||
| 銀獎及 最佳色彩獎 |
6A | 洪穎恩 | |||
| 亞軍及 最出色技法獎 |
5C | 李德熙 | |||
| 季軍 | 6D | 黃穎琪 | |||
| 金獎 | 5A | 李可貞 | |||
| 5C | 洪均霖 | ||||
| 銀獎 | 5A | 范馨月 | |||
| 6A | 劉恩樂 | ||||
| 6A | 柯霈桐 | ||||
| 6A | 張鹿鳴 | ||||
| 6B | 吳綺雯 | ||||
| 6B | 林紫瑩 | ||||
| 6C | 王子毅 | ||||
| Peaceful Artsparks | Age: 9 | Golden Spark Award | 4A | 高紫漫 | |
| 第七屆全港青幼童大賞繪書比賽x大阪展 | J9 中國畫組 | 銀獎 | 4A | 蘇思澄 | |
| 第十二屆全港兒童繪畫分齡比賽 | 西洋畫(第六組) | 一等獎 | 4B | 李穎恩 | |